ASGARI ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
İmalat Sektörü – 5 Puan SGK Prim İndirimi (01.01.2026 – 31.12.2026)
NET ASGARI ÜCRETİN HESABI (TL/AY)
| BRÜT ASGARI ÜCRET | 33.030,00 |
| SGK PRİMİ % 14 | 4.624,20 |
| İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1 | 330,30 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 4.954,50 |
| NET ASGARI ÜCRET | 28.075,50 |
|---|
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
| BRÜT ASGARI ÜCRET | 33.030,00 |
| SGK PRİMİ % 16.75 (İşveren Payı) | 5.532,53 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 660,60 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 39.223,13 |
|---|
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR.
ASGARI ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
Diğer Sektörler – 2 Puan SGK Prim İndirimi (01.01.2026 – 31.12.2026)
NET ASGARI ÜCRETİN HESABI (TL/AY)
| BRÜT ASGARI ÜCRET | 33.030,00 |
| SGK PRİMİ % 14 | 4.624,20 |
| İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1 | 330,30 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 4.954,50 |
| NET ASGARI ÜCRET | 28.075,50 |
|---|
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
| BRÜT ASGARI ÜCRET | 33.030,00 |
| SGK PRİMİ % 19.75 (İşveren Payı) | 6.523,43 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 660,60 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 40.214,03 |
|---|
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR.
ASGARI ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ
SGK Prim İndirimi Uygulanmamıştır (01.01.2026 – 31.12.2026)
NET ASGARI ÜCRETİN HESABI (TL/AY)
| BRÜT ASGARI ÜCRET | 33.030,00 |
| SGK PRİMİ % 14 | 4.624,20 |
| İŞSİZLİK SİG.PRİMİ % 1 | 330,30 |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 4.954,50 |
| NET ASGARI ÜCRET | 28.075,50 |
|---|
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
| BRÜT ASGARI ÜCRET | 33.030,00 |
| SGK PRİMİ % 21.75 (İşveren Payı) | 7.184,03 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 | 660,60 |
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 40.874,63 |
|---|
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR.
